Tên sản phẩm: Sắc tố đỏ PR
iSuoChem® là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu bột màu đỏ hữu cơ hàng đầu ở Châu Á.
Bảng tóm tắt PR màu đỏ cho nhựa
Số CI | iSuoChem Mã | tên sản phẩm |
Của cải
● Rất khuyến khích
◎ Đề xuất
○ Phù hợp
|
Ứng dụng | |||||
Nhựa | |||||||||
PVC | PO | Chất xơ | PP | PU | Người khác | ||||
PR14 | GR14 | lưu huỳnh đỏ | ● | ||||||
PR38 | BR38-P | Màu đỏ nhạt | Đối với nhựa | ○ | ● | ○ | ○ | ||
PR122 | BR122-GP | Quinacridone đỏ | Loại phổ quát | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
PR122 | BR122-BS | Quinacridone đỏ | Màu hơi xanh, độ phân tán tốt | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR123 | GR123 | Perylene đỏ | Độ bền không nhẹ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PR144 | AR144 | Sắc tố đỏ | ngưng tụ azo | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
PR149 | GR149 | Perylene đỏ | Trong suốt, hơi vàng, tương tự BASF L3580 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR166 | AR166 | Sắc tố đỏ tươi | ngưng tụ azo | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
PR170 | BR170-YS | Màu đỏ vĩnh viễn | Màu đục, hơi vàng | ○ | ○ | ○ | |||
PR170 | BR170-GB | Màu đỏ vĩnh viễn | Loại phổ thông, màu hơi xanh, trong suốt | ○ | ○ | ○ | |||
PR175 | HR175 | Benzimidazolone Carmin | Trong suốt, màu hơi xanh | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR176 | AR176 | Sắc tố đỏ | Benzimidazolone Carmin | ● | ● | ● | |||
PR177 | BR177-G | Màu đỏ đặc | Loại phổ quát | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PR177 | XR177-LT | Sắc tố đỏ | Truyền ánh sáng cao | ● | ● | ● | ● | ● | |
PR177 | XR177-BS | Sắc tố đỏ | Màu xanh và bán trong suốt | ● | ● | ● | ● | ● | |
PR177 | XR177-G | Sắc tố đỏ | Loại phổ quát | ● | ● | ● | ● | ● | |
PR177 | XR177-HT | Sắc tố đỏ | Màu xanh và độ trong suốt cao | ● | ● | ● | ● | ● | |
PR185 | AR185 | Sắc tố đỏ | Benzimidazolone Carmin | ● | ● | ● | |||
PR195 | AR195 | Dung môi đỏ | Monozao | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PR208 | AR208 | Sắc tố đỏ | Benzimidazolone đỏ | ● | ● | ● | |||
PR214 | AR214 | Sắc tố đỏ | Azo ngưng tụ màu đỏ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR242 | AR242 | Sắc tố đỏ | Đỏ ngưng tụ Azo | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
PR254 | BR254-G | DPP đỏ | Loại phổ quát | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR254 | BR254-HC | DPP đỏ | Độ bền màu cao | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR254 | BR254-SW | DPP đỏ | Siêu bền thời tiết | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR272 | ZR272 | DPP đỏ | Không di chuyển | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
PR48:1 | BR481-G | Màu đỏ tươi | Loại phổ quát | ○ | ● | ○ | |||
PR48:1 | BR481-GD | Màu đỏ tươi | Khả năng phân tán tốt | ● | ● | ● | |||
PR48:2 | BR482-G | Màu đỏ tươi | Loại phổ quát | ○ | ○ | ○ | |||
PR48:2 | BR482-GD | Màu đỏ tươi | Khả năng phân tán tốt | ● | ● | ● | ● | ||
PR48:2 | BR482-LA | Màu đỏ tươi | Amin thơm thấp | ● | ● | ● | ● | ||
PR48:3 | BR483-GD | Màu đỏ tươi | Khả năng phân tán tốt | ● | ● | ● | ● | ||
PR48:3 | BR483-LA | Màu đỏ tươi | Amin thơm thấp | ● | ● | ● | ● | ||
PR53:1 | BR531-G | Đồng đỏ | Loại phổ quát | ○ | ○ | ○ | |||
PR53:1 | BR531-GD | Đồng đỏ | Khả năng phân tán tốt | ○ | ○ | ○ | |||
PR53:1 | BR531-P | Đồng đỏ | Đối với nhựa | ● | ● | ○ | ● | ||
PR53:1 | BR531-PB | Đồng đỏ | Đối với nhựa | ● | ● | ● | ● | ||
PR57:1 | BR571-C | Lisor Carmine |
Màu hơi vàng,
thích hợp cho bộ lạnh
|
● | ● | ● | |||
PR57:1 | BR571-CS | Lisor Carmine |
Màu hơi xanh,
thích hợp cho bộ lạnh
|
● | ● | ● | |||
PR57:1 | BR571-GD | Lisor màu đỏ tươi | Khả năng phân tán tốt | ● | ● | ● | ● | ||
PR57:1 | BR571-LA | Lisor màu đỏ tươi | Amin thơm thấp | ● | ● | ● | ● |
Bao bì: 25kgs trong túi giấy thủ công. 500kg mỗi pallet.
Vận chuyển FCL: 10mts/20'fcl với pallet.
Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nhiệt độ cao và ánh nắng mặt trời.