Tên sản phẩm:Sắc tố đỏ PR
iSuoChem® là một trong những nhà máy và nhà cung cấp bột màu đỏ hữu cơ hàng đầu ở Châu Á.
Bảng tóm tắt PR màu đỏ cho chất phủ/sơn
| Số CI | Mã iSuoChem | tên sản phẩm |
Của cải
● Rất khuyến khích
◎ Đề xuất
○ Phù hợp
|
Các ứng dụng | ||||||
| lớp áo | ||||||||||
| Sơn công nghiệp | Sơn cuộn dây | Sơn tĩnh điện | Sơn trang trí nước | Sơn trang trí dung môi | Sơn ô tô | Dệt may in g | ||||
| PR2 | BR2-G | Màu đỏ vĩnh viễn | Loại phổ quát | ○ | ● | |||||
| PR2 | BR2-LP | Màu đỏ vĩnh viễn | PCB THẤP | ○ | ● | |||||
| PR3 | BR3-G | Toluidin đỏ | Loại phổ quát | ○ | ● | |||||
| PR4 | DR4-YS | đỏ son | Màu vàng, nồng độ cao | ○ | ||||||
| PR8 | BR8-G | Màu đỏ vĩnh viễn | Loại phổ quát | ● | ||||||
| PR13 | BR13-G | Toluidine tím | Loại phổ quát | ● | ○ | |||||
| PR21 | BR21-G | Sắc tố đỏ tươi | Loại phổ quát | ○ | ● | |||||
| PR22 | BR22-G | Sắc tố đỏ rực rỡ | Loại phổ quát | ● | ||||||
| PR23 | Năm 23 | Hoa hồng đỏ nhanh | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| PR31 | QR31 | Đỏ nhanh | ● | |||||||
| PR81 | WR81-W | Mực hồng nhanh | Màu hơi xanh, độ trong suốt cao, sắc độ cao, độ phân tán cao, màu hồng rực rỡ nhất | ○ | ○ | |||||
| PR81 | WR81-WS | Mực hồng nhanh | Màu hơi vàng, độ trong suốt cao, sắc độ cao, độ phân tán cao | ○ | ○ | |||||
| PR112 | BR112-HC | Màu đỏ vĩnh viễn | Độ bền màu cao, loại phổ quát | ○ | ● | ● | ||||
| PR112 | BR112-NT | Màu đỏ vĩnh viễn | Đục, thay thế sắc tố chì cromat | ● | ● | ● | ||||
| PR122 | BR122-G | Quinacridone đỏ | Loại phổ quát | ● | ● | |||||
| PR122 | BR122-YS | Quinacridone đỏ | Dạng dung môi; màu hơi vàng, độ bền màu cao | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| PR122 | BR122-BS | Quinacridone đỏ | Màu hơi xanh, độ phân tán tốt | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| PR123 | GR123 | Perylene đỏ | Độ bền không nhẹ | ● | ● | ○ | ● | |||
| PR144 | AR144 | Sắc tố đỏ | ngưng tụ azo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PR146 | BR146-G | Màu hồng vĩnh viễn | Loại phổ quát | ○ | ● | |||||
| PR146 | BR146-AF | Màu hồng vĩnh viễn | APEO miễn phí | ○ | ● | |||||
| PR149 | GR149 | Perylene đỏ | Trong suốt, hơi vàng, tương tự BASF L3580 | ● | ● | ● | ||||
| PR166 | AR166 | Sắc tố đỏ tươi | ngưng tụ azo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PR169 | WR169-1 | Mực hồng nhanh | Màu hơi xanh, sắc độ cao, độ phân tán cao, độ bóng cao | ○ | ||||||
| PR169 | WR169-2 | Mực hồng nhanh | Màu hơi vàng, sắc độ cao, độ phân tán cao, độ bóng cao | ○ | ||||||
| PR170 | BR170-HC | Màu đỏ vĩnh viễn | Đục, độ bền màu cao | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PR170 | BR170-YS | Màu đỏ vĩnh viễn | Màu đục, hơi vàng | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PR170 | BR170-GB | Màu đỏ vĩnh viễn | Loại phổ thông, màu hơi xanh, trong suốt | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| PR175 | HR175 | Benzimidazolone Carmin | Trong suốt, màu hơi xanh | ● | ○ | ○ | ||||
| PR176 | AR176 | Sắc tố đỏ | Benzimidazolone Carmin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PR177 | BR177-G | Màu đỏ đặc | Loại phổ quát | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| PR177 | XR177-LT | Sắc tố đỏ | Truyền ánh sáng cao | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PR177 | XR177-BS | Sắc tố đỏ | Màu xanh và bán trong suốt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PR177 | XR177-G | Sắc tố đỏ | Loại phổ quát | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PR177 | XR177-HT | Sắc tố đỏ | Màu xanh và độ trong suốt cao | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PR179 | GR179 | Perylene đỏ | Trong mờ, tương tự BASF K3885 và K3920 | ● | ● | ● | ||||
| PR185 | AR185 | Sắc tố đỏ | Benzimidazolone Carmin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PR190 | GR190 | Sắc tố đỏ | ● | ● | ● | |||||
| PR208 | AR208 | Sắc tố đỏ | Benzimidazolone đỏ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PR210 | WR210 | Màu đỏ vĩnh viễn | Tùy chỉnh theo yêu cầu | ○ | ○ | |||||
| PR214 | AR214 | Sắc tố đỏ | Azo ngưng tụ màu đỏ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PR224 | GR224 | Perylene đỏ | Đề nghị cho sơn. | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PR242 | AR242 | Sắc tố đỏ | Đỏ ngưng tụ Azo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PR254 | BR254-G | DPP đỏ | Loại phổ quát | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PR254 | BR254-HC | DPP đỏ | Độ bền màu cao | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PR254 | BR254-SW | DPP đỏ | Siêu bền thời tiết | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| PR264 | TR264 | Sắc tố đỏ | ● | |||||||
| PR266 | BR266-W | Màu đỏ vĩnh viễn | Nguồn nước | ● | ○ | |||||
| PR268 | WR268 | Màu đỏ vĩnh viễn |
Độ bền màu mạnh hơn 254,
màu tươi sáng
|
○ | ○ | |||||
| PR269 | WR269 | Màu đỏ vĩnh viễn | Phun phù hợp, màu hơi xanh, siêu mịn | ○ | ○ | |||||
| PR272 | ZR272 | DPP đỏ | Không di chuyển | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PR48:1 | BR481-GD | Màu đỏ tươi | Khả năng phân tán tốt | ● | ||||||
| PR48:2 | BR482-G | Màu đỏ tươi | Loại phổ quát | ○ | ○ | |||||
| PR48:2 | BR482-GD | Màu đỏ tươi | Khả năng phân tán tốt | ● | ||||||
| PR48:2 | BR482-LA | Màu đỏ tươi | Amin thơm thấp | ● | ||||||
| PR48:3 | BR483-GD | Màu đỏ tươi | Khả năng phân tán tốt | ● | ||||||
| PR48:3 | BR483-LA | Màu đỏ tươi | Amin thơm thấp | ● | ||||||
| PR48:4 | BR484-P | Màu đỏ tươi | Mờ mịt | ● | ● | ○ | ||||
| PR52:2 | BR522-G | Lisor đỏ | Loại phổ quát | ● | ○ | |||||
| PR57:1 | BR571-GD | Lisor màu đỏ tươi | Khả năng phân tán tốt | ○ | ● | |||||
| PR57:1 | BR571-LA | Lisor màu đỏ tươi | Amin thơm thấp | ○ | ● | |||||
| PR63:1 | BR631-G | Lisor màu đỏ tía | Loại phổ quát | ● | ||||||
Đóng gói lão hóa : 25kg/túi giấy thủ công. 500kg/pallet.
Vận chuyển FCL: Khoảng 10mts/20'fcl với pallet.
Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nhiệt độ cao và ánh nắng mặt trời.
Thời hạn sử dụng: Trong vòng 2 năm nếu được bảo quản trong điều kiện hợp lý.






+86 13965049124
Tiếng Việt
English
français
русский
italiano
español
português
العربية
한국의
ไทย




