Tên sản phẩm: Sắc tố vàng PY
iSuoChem® là một trong những nhà sản xuất và cung cấp bột màu hữu cơ màu vàng hàng đầu ở Châu Á.
Bảng tóm tắt về sắc tố PY màu vàng cho mực
Số CI | Mã iSuoChem | tên sản phẩm |
Của cải
● Rất khuyến khích
◎ Đề nghị sửa chữa
○ Phù hợp
|
Ứng dụng | |||||||||
Mực in offset | Mực Flexo | Mực ống đồng |
Màn hình
Mực
|
Mực UV | |||||||||
Bù lại | Trang trí kim loại | Rượu bia |
Nước
Dựa trên
|
PA | CL-PP | NC | PU | ||||||
PY6 | QY6-WB | Màu vàng nhanh | \ | ● | |||||||||
PY12 | BY12-HC | Benzidin màu vàng | độ bền màu cao, trong suốt | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
PY12 | BY12-GP | Benzidin màu vàng | Loại phổ quát | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
PY12 | BY12-HT | Benzidin màu vàng | Độ trong suốt cao | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
PY12 | BY12-F5 | Benzidin màu vàng | Tuôn ra | ● | |||||||||
PY12 | BY12-RS | Benzidin màu vàng | Mực in offset, màu đỏ nhạt | ● | |||||||||
PY12 | BY12-W | Benzidin màu vàng | Nguồn nước | ● | ● | ○ | |||||||
PY12 | BY12-HG | Benzidin màu vàng | Độ bóng cao, độ trong suốt cao | ● | ○ | ● | ● | ||||||
PY13 | BY13-G | Màu vàng vĩnh viễn | Loại phổ quát | ○ | ● | ○ | |||||||
PY13 | BY13-HC | Màu vàng vĩnh viễn | Độ bền màu cao | ○ | ● | ○ | |||||||
PY13 | BY13-HT | Màu vàng vĩnh viễn | Độ bóng cao, độ trong suốt cao | ● | ○ | ● | ● | ||||||
PY14 | BY14-S | Màu vàng vĩnh viễn | Đục, bão hòa | ○ | ○ | ||||||||
PY14 | BY14-GP | Màu vàng vĩnh viễn | Loại phổ quát | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PY14 | BY14-W | Màu vàng vĩnh viễn | Gốc nước, màu xanh lục, trong suốt | ● | ○ | ||||||||
PY14 | BY14-HC | Màu vàng vĩnh viễn | Độ bền màu cao, trong suốt | ● | ○ | ○ | |||||||
PY14 | BY14-RS | Màu vàng vĩnh viễn |
Màu đỏ nhạt, bán trong suốt,
đặc tính dòng chảy tốt
|
● | ○ | ● | |||||||
PY14 | BY14-HT | Màu vàng vĩnh viễn | Màu đỏ, độ trong suốt cao | ● | ○ | ● | |||||||
PY14 | BY14-GS | Màu vàng vĩnh viễn | Màu xanh lục, độ trong suốt cao | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||
PY17 | QY17-B | Benzidin màu vàng | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
PY17 | HY17-P | Màu vàng vĩnh viễn | Màu xanh lục, độ trong suốt cao | ● | ○ | ||||||||
PY55 | HY55-R | Benzidin màu vàng | Màu đỏ nhạt, trong suốt | ○ | ● | ||||||||
PY74 | BY74-GS | Màu vàng vĩnh viễn | Màu xanh lục, trong suốt | ● | ○ | ||||||||
PY74 | BY74-G | Màu vàng vĩnh viễn | Màu đục, màu xanh lục | ○ | ○ | ○ | |||||||
PY74 | BY74-RS | Màu vàng vĩnh viễn | Màu đỏ nhạt, mờ đục | ○ | ○ | ||||||||
PY81 | HY81-WB | Nhật ký màu vàng | Màu xanh lục, loại phổ thông | ○ | |||||||||
PY83 | BY83-GP | Màu vàng vĩnh viễn | Loại phổ quát | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
PY83 | BY83-HG | Màu vàng vĩnh viễn | Độ bóng cao, bán trong suốt | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||
PY83 | BY83-GS | Màu vàng vĩnh viễn | Màu xanh lục | ○ | |||||||||
PY83 | BY83-RS | Màu vàng vĩnh viễn | Màu đỏ nhạt, đục, gốc nước | ● | ○ | ||||||||
PY83 | BY83-W | Màu vàng vĩnh viễn | Màu xanh lục, trong suốt, gốc nước | ● | ○ | ||||||||
PY83 | BY83-GD | Màu vàng vĩnh viễn | Độ phân tán tốt, loại phổ thông | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||
PY83 | BY83-HT | Màu vàng vĩnh viễn | Độ bóng cao, độ trong suốt cao | ● | ● | ● | |||||||
PY93 | AY93-7G | Sắc tố màu vàng | ngưng tụ azo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY95 | AY95-2R | Sắc tố màu vàng | ngưng tụ azo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY97 | PY97-P | Màu vàng vĩnh viễn | \ | ○ | ● | ||||||||
PY128 | AY128 | Sắc tố màu vàng | ngưng tụ azo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY150 | BY150-G | Màu vàng vĩnh viễn | Loại phổ quát | ● | ○ | ○ | |||||||
PY150 | BY150-I | Màu vàng vĩnh viễn | Máy in phun phù hợp | ● | ● | ● | |||||||
PY155 | AY155 | Sắc tố màu vàng | Diazo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY174 | BY174-HC | Màu vàng vĩnh viễn | Độ bền màu cao | ● | |||||||||
PY174 | BY174-RS | Màu vàng vĩnh viễn |
Màu đỏ nhạt, trong suốt
đặc tính dòng chảy tốt
|
● | |||||||||
PY174 | BY174-RP | Màu vàng vĩnh viễn | Màu đỏ nhạt, mờ đục | ● | |||||||||
PY174 | BY174-GS | Màu vàng vĩnh viễn |
Màu xanh lục, trong suốt
đặc tính dòng chảy tốt
|
● | |||||||||
PY180 | HY180-G | Benzimidazolone màu vàng | Phun phù hợp, màu xanh lục, trong suốt | ● | ● | ○ | ● | ||||||
PY181 | AY181 | Sắc tố màu vàng | Benzimidazolone | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY185 | AY185 | Sắc tố màu vàng | Isoindoline | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY194 | AY194 | Sắc tố màu vàng | Benzimidazolone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Đóng gói: Trong túi giấy thủ công 25kg, 500kgs/pallet.
Số lượng: Khoảng 10mts/20'fcl với pallet.
Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nhiệt độ cao và ánh nắng mặt trời.
Thời hạn sử dụng: Trong vòng hai năm nếu được bảo quản trong điều kiện hợp lý.